UPDATED 18 JANUARY 2024 | ||||
EXP: 28 JANUARY 2024 | ||||
ราคาน้ำตาลวันนี้ | ||||
MARK AND FRIENDS COMPANY | ||||
SUGAR PRODUCT PRICES LIST (USD) | ||||
DESCRIPTION | < 500 MT | 1,000-10,000 MT | >12,500 MT | VIP |
REFINED SUGAR ICUMSA 45 | BBA | BBA | BBA | by both agree |
MIXED SUGAR (GLUCOSE) | BBA | BBA | BBA | by both agree |
BRAZIL SUGAR ICUMSA 45 | ไม่รับออเดอร์ | ไม่รับออเดอร์ | BBA | by both agree |
SYRUP | BBA | BBA | BBA | by both agree |
OEM PER TON | 45 | 45 | BBA | by both agree |
REMARK : BRAZIL SUGAR NEED TO WAIT AT LEAST 45 DAYS | ||||
www.grandgroupthai.com |